Page 111 - catalogo ICC
P. 111
SIAF/MT/POL
Configurazioni / Configurations
Sezione nominale
Nominal size mm2
Classe Conduttore
Class of Conductor
Spessore isolante mm
Insulation thickness mm
Diametro esterno
Outer diameter mm
Peso cavo Kg/Km
Cable weight Kg/ Km
Type 1 kV
1x1,50 5 0,9 3,8 24
1x2,50 5 1,0 4,5 36
1x4,00 5 1,0 5,0 49
1x6,00 5 1,0 5,6 68
1x10 5 1,0 6,6 109
1x16 5 1,2 8,0 168
1x25 5 1,4 9,6 255
1x35 5 1,4 10,8 345
1x50 5 1,6 12,5 494
1x70 5 1,6 14,2 685
1x95 5 1,8 16,1 889
1x120 5 1,8 17,9 1137
1x150 5 2,0 19,8 1399
1x185 5 2,2 21,9 1722
Type 1,5 kV
1x1,50 5 1,0 4,0 26
1x2,50 5 1,1 4,7 38
1x4,00 5 1,2 5,4 53
1x6,00 5 1,2 6,0 72
1x10 5 1,2 7,0 114
1x16 5 1,4 8,4 174
1x25 5 1,6 10,0 263
1x35 5 1,6 11,2 353
1x50 5 1,8 12,9 503
1x70 5 1,8 14,6 696
1x95 5 2,0 16,5 901
1x120 5 2,0 18,3 1151
1x150 5 2,2 20,2 1414
1x185 5 2,3 22,1 1730
Type 3,7 kV
1x1,50 5 2,3 6,65 51
1x2,50 5 2,3 7,15 64
1x4,00 5 2,3 7,6 81
1x6,00 5 2,3 8,2 101
1x10 5 2,3 9,2 147
1x16 5 2,3 10,2 206
1x25 5 2,3 11,4 289
1x35 5 2,3 12,6 384
1x50 5 2,3 13,9 529
1x70 5 2,3 15,6 725
1x95 5 2,5 17,5 934
1x120 5 2,5 19,3 1187
1x150 5 2,5 20,8 1438
1x185 5 2,5 22,5 1747
109
CAVI SILICONICI PER INDUSTRIA, POSA FISSA E ALTE TEMPERATURE
SILICON CABLES FOR INDUSTRY, FIXED INSTALLATION & HIGH TEMPERATURES
APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS

